Основные технические характеристики погрузчика вилочного 20D-7E
Модель двигателя | KUBOTA V3600 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 48/65,3 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 18,8 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2252 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3920 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 4120 |
Высота подъема, мм | 3300 |
Основные технические характеристики дизельного погрузчика 40D-7E
Модель двигателя | HMC D4DD |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 70/95,2 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 25,2/27,0 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2830 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 4591 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 4791 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Основные технические характеристики дизельного погрузчика 45D-7E
Модель двигателя | HMC D4DD |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 70/95,2 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 26,7 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 4500 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2950 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 4711 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 4911 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Основные технические характеристики дизельного погрузчика 50D-7АE
Модель двигателя | HMC D4DD |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 70/95,2 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 26,6 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
Минимальный радиус поворота, мм | 3020 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 4781 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 4981 |
Высота подъема, мм | 2900 |
Технические характеристики дизельного погрузчика 50DA-7Е
Модель двигателя | MHI S6S-T |
Мощность двигателя, кВт | 67,7 |
Скорость движения порожнего погрузчика, км/ч | 26,0 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Мин. радиус поворота, мм | 2960 |
Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 4537 |
Вилочный погрузчик HYUNDAI грузоподъемностью 6 тонн серии DF с двигателем внутреннего сгорания, работающего на дизельном..
Технические характеристики дизельного погрузчика 70DF
Модель двигателя | HMC D4DD |
Мощность двигателя, кВт | 73,5 |
Скорость движения порожнего погрузчика, км/ч | 35,2 |
Грузоподъемность, кг | 7000 |
Мин. радиус поворота, мм | 3360 |
Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 5375 |
Основные технические характеристики дизельного погрузчика 110D-7E
Модель двигателя | Cummins QSB6.7 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 119/161,8 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 35 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 11000 |
Минимальный радиус поворота, мм | 4080 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 6385 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 6385 |
Высота подъема, мм | 3005 |
Основные технические характеристики дизельного погрузчика 130D-7E
Модель двигателя | Cummins QSB6.7 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 119/161,8 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 34,8 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 13000 |
Минимальный радиус поворота, мм | 4080 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 6390 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 6390 |
Высота подъема, мм | 3005 |
Основные технические характеристики дизельного погрузчика 140D-7E
Модель двигателя | Cummins QSB6.7 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 119/161,8 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 33,8 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 14000 |
Минимальный радиус поворота, мм | 4580 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 6990 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 6990 |
Высота подъема, мм | 3010 |
Основные технические характеристики дизельного погрузчика 160D-7E
Модель двигателя | Cummins QSB6.7 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 119/161,8 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 33,8 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 16000 |
Минимальный радиус поворота, мм | 4580 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 6965 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 6965 |
Высота подъема, мм | 3010 |
Основные технические характеристики дизельного погрузчика 180D-7E
Модель двигателя | Cummins QSС |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 194/263,8 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 40,4 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 18000 |
Минимальный радиус поворота, мм | 5220 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 8869 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 8869 |
Высота подъема, мм | 3320 |
Технические характеристики дизельного вилочного погрузчика 250D-7Е
Модель двигателя | Cummins QSC |
Мощность двигателя, кВт | 194 |
Скорость движения порожнего погрузчика, км/ч | 31,7 |
Грузоподъемность, кг | 25000 |
Мин. радиус поворота, мм | 5807 |
Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 9569 |
Технические характеристики погрузчика вилочного 15DA-7Е
Модель двигателя | KUBOTA V2203 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 30,8/41,9 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 19,5 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
Минимальный радиус поворота, мм | 1984 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3579 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3780 |
Высота подъема, мм | 3327 |
Основные технические характеристики погрузчика вилочного HYUNDAI 18D-7E
Модель двигателя | KUBOTA V2203 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 30,8/41,9 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 19,5 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1750 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2014 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3607 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3808 |
Высота подъема, мм | 3327 |
Основные технические характеристики погрузчика вилочного 20DА-7E
Модель двигателя | KUBOTA V2203 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 30,8/41,9 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 19,5 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1750 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2014 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3607 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3808 |
Высота подъема, мм | 3327 |