Основные технические характеристики дизельного погрузчика 20DF-7
| Модель двигателя | HMC D4BB |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 39/53,1 |
| Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 17,6 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 2248 |
| Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3916 |
| Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 4116 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
Основные технические характеристики дизельного погрузчика 25DF-7
| Модель двигателя | HMC D4BB |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 39/53,1 |
| Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 17,6 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 2302 |
| Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3970 |
| Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 4170 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
Основные технические характеристики дизельного погрузчика 30DF-7
| Модель двигателя | HMC D4BB |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 39/53,1 |
| Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 18,5 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 2398 |
| Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 4066 |
| Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 4266 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
Основные технические характеристики дизельного погрузчика 33DF-7
| Модель двигателя | HMC D4BB |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 39/53,1 |
| Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 18,5 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3300 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 2434 |
| Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 4102 |
| Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 4302 |
| Высота подъема, мм | 3200 |
Основные технические характеристики дизельного погрузчика 35D-7E
| Модель двигателя | HMC D4DD |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 70/95,2 |
| Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 27,7 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 2840 |
| Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 4601 |
| Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 4801 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
Основные технические характеристики дизельного погрузчика 35DF-7
| Модель двигателя | KUBOTA V3600 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 48/65,3 |
| Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 19,7 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 2463 |
| Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 4131 |
| Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 4331 |
| Высота подъема, мм | 3200 |