Основные технические характеристики ричтрака 14ВRJ-7
Мощность тягового двигателя, кВт | 6,8 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 15,8 |
Номинальная емкость аккумулятора, Ач | 420 |
Скорость движения ричтрака, км/час | 14,0 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1400 |
Минимальный радиус поворота, мм | 1625 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 2722 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 2780 |
Высота подъема, мм | 5306 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, мм/сек | 370/580 |
Основные технические характеристики ричтрака 16ВRJ-7
Мощность тягового двигателя, кВт | 6,8 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 15,8 |
Номинальная емкость аккумулятора, Ач | 420 |
Скорость движения ричтрака, км/час | 14,0 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1600 |
Минимальный радиус поворота, мм | 1675 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 2736 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 2785 |
Высота подъема, мм | 5306 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, мм/сек | 370/580 |
Основные технические характеристики ричтрака 20ВRJ-7
Мощность тягового двигателя, кВт | 6,8 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 15,8 |
Номинальная емкость аккумулятора, Ач | 560 |
Скорость движения ричтрака, км/час | 14,0 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
Минимальный радиус поворота, мм | 1735 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 2827 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 2883 |
Высота подъема, мм | 5305 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, мм/сек | 300/470 |
Технические характеристики ричтрака 25BRJ-7ac
Мощность тягового двигателя, кВт | 6,8 |
Мощность двигателя гидравлики, кВт | 15,8 |
Скорость движения порожнего ричтрака, км/ч | 14 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 (Ast), мм | 1885 |