Технические характеристики вилочного погрузчика 15G-7A
| Модель двигателя | HMC BETA |
| Мощность двигателя, кВт | 37 |
| Мин. радиус поворота, мм | 1958 |
| Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 3752 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Скорость движения порожнего погрузчика, км/ч | 20,7 |
Основные технические характеристики газового погрузчика 15L-7
| Модель двигателя | HMC Beta |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 37/50,3 |
| Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 20,7/12,9 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 1958 |
| Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3552 |
| Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3752 |
| Высота подъема, мм | 3300 |
Технические характеристики вилочного погрузчика 18G-7A
| Модель двигателя | HMC BETA |
| Мощность двигателя, кВт | 37 |
| Мин. радиус поворота, мм | 2015 |
| Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 3809 |
| Грузоподъемность, кг | 1750 |
| Скорость движения порожнего погрузчика, км/ч | 20,7 |
Основные технические характеристики газового погрузчика HYUNDAI 18L-7
| Модель двигателя | HMC Beta |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 37/50,3 |
| Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 20,7/12,9 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1750 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 2015 |
| Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3609 |
| Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3809 |
| Высота подъема, мм | 3300 |
Технические характеристики вилочного погрузчика 20G-7A
| Модель двигателя | HMC BETA |
| Мощность двигателя, кВт | 37 |
| Радиус поворота, мм | 2252 |
| Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 4133 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Скорость движения порожнего погрузчика, км/ч | 18,1 |
Технические характеристики вилочного погрузчика 25G-7A
| Размеры корпуса, мм | 3632×1168×2159 |
| Ширина ходовой части, мм | 1651 |
| Модель двигателя | HMC L4KB |
| Мощность двигателя, кВт | 44,1 |
| Радиус поворота, мм | 2297 |
| Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 4165 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Скорость движения порожнего погрузчика, км/ч | 18,1 |
| Высота подъема груза, мм | 3300 |
| Скорость подъема груза, мм/сек | 600/580 |
Технические характеристики вилочного погрузчика 30G-7A
| Размеры корпуса, мм | 3734×2692×2184 |
| Ширина ходовой части, мм | 1702 |
| Шины ходовых колес | Пневматические; передние 28 × 9-15-14PR; задние 6.50-10-12PR |
| Мощность двигателя, кВт | 44,1 |
| Радиус поворота, мм | 2398 |
| Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast) | 4,266 |
| Модель двигателя | HMC L4KB |
| Мощность двигателя, кВт | 44,1 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Скорость движения порожнего погрузчика, км/ч | 19 |
| Высота подъема груза, мм | 3299 |
| Скорость подъема груза, мм/сек | 580/610 |
Основные технические характеристики газового погрузчика 35L-7А
| Модель двигателя | GM 4.3L |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 70/95,2 |
| Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 23,8 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 2806 |
| Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 4567 |
| Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 4767 |
| Высота подъема, мм | 3020 |
Основные технические характеристики газового погрузчика HYUNDAI 40L-7А
| Модель двигателя | GM 4.3L |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 70/95,2 |
| Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 22,9 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 2859 |
| Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 4620 |
| Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 4820 |
| Высота подъема, мм | 3020 |
Технические характеристики газового вилочного погрузчика HYUNDAI 45L-7A
| Модель двигателя | GM 4.3L |
| Мощность двигателя, кВт | 70 |
| Мин. радиус поворота, мм | 2905 |
| Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 4866 |
| Грузоподъемность, кг | 4500 |
| Скорость движения порожнего погрузчика, км/ч | 22,9 |
Технические характеристики газового вилочного погрузчика 50L-7A
| Модель двигателя | GM 4.3L |
| Мощность двигателя, кВт | 70 |
| Мин. радиус поворота, мм | 2947 |
| Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 4908 |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Скорость движения порожнего погрузчика, км/ч | 22,8 |