Основные технические характеристики электрического погрузчика 22В-7
Мощность тягового двигателя для напряжения тока 48V, кВт | 7,8х2 |
Мощность двигателя подъема для напряжения тока 48V, кВт | 18,0 |
Номинальная емкость аккумулятора, Ач | 660 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 17/18 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2200 |
Минимальный радиус поворота, мм | 1865 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3560 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3360 |
Высота подъема, мм | 3300 |
Основные технические характеристики электрического погрузчика HYUNDAI 25В-7
Мощность тягового двигателя для напряжения тока 48V, кВт | 7,8х2 |
Мощность двигателя подъема для напряжения тока 48V, кВт | 18,0 |
Номинальная емкость аккумулятора, Ач | 715 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 17/18 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
Минимальный радиус поворота, мм | 1900 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3595 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3395 |
Высота подъема, мм | 3300 |
Основные технические характеристики электрического погрузчика HYUNDAI 35В-7
Мощность тягового двигателя для напряжения тока 48V, кВт | 8,1х2 |
Мощность двигателя подъема для напряжения тока 48V, кВт | 23,8 |
Номинальная емкость аккумулятора, Ач | 600 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 18/18 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2460 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 4195 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3995 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Технические характеристики вилочного электропогрузчика 40B-7ac
Мощность двигателя, кВт | 23,8 |
Скорость движения порожнего погрузчика, км/ч | 18 |
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Мин. радиус поворота, мм | 2615 |
Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 (Ast), мм | 4350 |
Общий вес, кг | 6655 |
Ширина ходовой части, мм | 1141 |
Размеры корпуса, мм | 3992×1370×2320 |
Основные технические характеристики электрического погрузчика HYUNDAI 15ВТ-7
Мощность тягового двигателя для напряжения тока 48V/36V, кВт | 4,4/3,5 |
Мощность двигателя подъема для напряжения тока 48V/36V, кВт | 15,8/9,9 |
Номинальная емкость аккумулятора, 48V/36V, Ач | 505/800 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, 48V/36V, км/час | 16/17 – 15/16 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
Минимальный радиус поворота, мм | 1570 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3255 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3075 |
Высота подъема, мм | 330 |
Основные технические характеристики электрического погрузчика HYUNDAI 18ВТ-7
Мощность тягового двигателя для напряжения тока 48V/36V, кВт | 4,4/3,5 |
Мощность двигателя подъема для напряжения тока 48V/36V, кВт | 15,8/9,9 |
Номинальная емкость аккумулятора 48V/36V, Ач | 585/1000 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, 48V/36V, км/час | 16/17 – 15/16 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1800 |
Минимальный радиус поворота, мм | 1645 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3330 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3150 |
Высота подъема, мм | 3300 |
Основные технические характеристики электрического погрузчика HYUNDAI 20ВТ-7
Мощность тягового двигателя для напряжения тока 48V/36V, кВт | 4,4/3,5 |
Мощность двигателя подъема для напряжения тока 48V/36V, кВт | 15,8/9,9 |
Номинальная емкость аккумулятора 48V/36V, Ач | 585/1000 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, 48V/36V, км/час | 16/17 – 15/16 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
Минимальный радиус поворота, мм | 1685 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3370 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3190 |
Высота подъема, мм | 3300 |
Основные технические характеристики электрического погрузчика HYUNDAI 16В-7
Мощность тягового двигателя для напряжения тока 48V/36V, кВт | 4,4/3,5 |
Мощность двигателя подъема для напряжения тока 48V/36V, кВт | 15,8/9,9 |
Номинальная емкость аккумулятора, Ач | 505 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, 48V/36V, км/час | 16/17 – 15/16 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1600 |
Минимальный радиус поворота, мм | 1685 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3370 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3190 |
Высота подъема, мм | 3325 |
Основные технические характеристики электрического погрузчика HYUNDAI 18В-7
Мощность тягового двигателя для напряжения тока 48V/36V, кВт | 4,4/3,5 |
Мощность двигателя подъема для напряжения тока 48V/36V, кВт | 15,8/9,9 |
Номинальная емкость аккумулятора, Ач | 585 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, 48V/36V, км/час | 16/17 – 15/16 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1750 |
Минимальный радиус поворота, мм | 1770 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3455 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3275 |
Высота подъема, мм | 3325 |
Основные технические характеристики электрического погрузчика HYUNDAI 20В-7
Мощность тягового двигателя для напряжения тока 48V/36V, кВт | 4,4/3,5 |
Мощность двигателя подъема для напряжения тока 48V/36V, кВт | 15,8/9,9 |
Номинальная емкость аккумулятора, Ач | 585 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, 48V/36V, км/час | 16/17 – 15/16 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
Минимальный радиус поворота, мм | 1780 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3465 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3285 |
Высота подъема, мм | 3325 |
Основные технические характеристики электрического погрузчика HYUNDAI 30В-7
Мощность тягового двигателя для напряжения тока 48V, кВт | 7,8х2 |
Мощность двигателя подъема для напряжения тока 48V, кВт | 18,0 |
Номинальная емкость аккумулятора, Ач | 740 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 17/18 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2120 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3800 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3600 |
Высота подъема, мм | 3300 |
Основные технические характеристики электрического погрузчика HYUNDAI 32В-7
Мощность тягового двигателя для напряжения тока 48V, кВт | 7,8х2 |
Мощность двигателя подъема для напряжения тока 48V, кВт | 18,0 |
Номинальная емкость аккумулятора, Ач | 740 |
Скорость движения погрузчика с/без груза, км/час | 17/18 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3200 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2140 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ДхШ), мм | 3820 |
Ширина прохода для паллет 1200х800 (ДхШ), мм | 3620 |
Высота подъема, мм | 3200 |
Технические характеристики вилочного электропогрузчика HYUNDAI 45B-7ac
Мощность двигателя, кВт | 23,8 |
Скорость движения порожнего погрузчика, км/ч | 18 |
Грузоподъемность, кг | 4500 |
Мин. радиус поворота, мм | 2660 |
Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 (Ast), мм | 4395 |
Общий вес, кг | 7020 |
Ширина ходовой части, мм | 2000 |
Размеры корпуса, мм | 4040×1370×4224 |
Технические характеристики вилочного электропогрузчика 50B-7ac
Мощность двигателя, кВт | 23,8 |
Радиус поворота, мм | 2705 |
Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 4445 |
Грузоподъемность, кг | 4990 |
Скорость движения порожнего погрузчика, км/ч | 18 |
Рабочий вес, кг | 7520 |
Ширина ходовой части, мм | 2000 |
Размеры корпуса | 4100×1424×2320 |